![]() |
HSST International Trading Co, Ltd
|
Gold Index: 5132
Price: | 1.0~10.0 USD |
Payment Terms: | T/T,L/C,WU |
Place of Origin: | Tianjin, China (Mainland) |
![]() |
|
Add to My Favorites | |
HiSupplier Escrow |
Diameter | Bearing No | Boundary Dimensions / mm | |||||||||||||
With eccentric sleeve | D | d | C | rs | B | B1 | B2 / min | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | ||
mm | |||||||||||||||
16 | KR 16 | KRE 16 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | -- | M 6 | 8 | 45) | -- | 0.6 | 12 |
KR 16 PP | KRE 16 PP | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | -- | M 6 | 8 | 45) | -- | 0.6 | 12 | |
KRV 16 | KRVE 16 | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | -- | M 6 | 8 | 45) | -- | 0.6 | 12 | |
KRV 16 PP | KRVE 16 PP | 16 | 6 | 11 | 0.15 | 28 | 16 | -- | M 6 | 8 | 45) | -- | 0.6 | 12 | |
19 | KR 19 | KRE 19 | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | -- | M 8 | 10 | 45) | -- | 0.6 | 14 |
KR 19PP | KRE 19 PP | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | -- | M 8 | 10 | 45) | -- | 0.6 | 14 | |
KRV 19 | KRVE 19 | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | -- | M 8 | 10 | 45) | -- | 0.6 | 14 | |
KRV 19PP | KRVE 19 PP | 19 | 8 | 11 | 0.15 | 32 | 20 | -- | M 8 | 10 | 45) | -- | 0.6 | 14 |
HSST International Trading Co, Ltd [China (Mainland)]
Business Type:Manufacturer, Trading Company
City: Tianjin
Province/State: Tianjin
Country/Region: China (Mainland)